1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Item | Technical Specifications |
|---|---|
| Available Sizes | 1-4mm, 1-8mm, 0.5-2mm, 0.8-3mm, 0.8-4mm, 1-6mm |
| Flavor Options | Apple, Lemon, Coffee, Lavender, Rose, and more |
| Net Weight | 3.8L, 5L, 10L, 25kg, or Customized |
| HS Code | 2811221000 |






| Feature | Crystal (Silica Gel) | Bentonite | Tofu (Plant-Based) |
|---|---|---|---|
| Absorption | Strong (Visual Indicator) | Moderate | Strong |
| Odor Control | Excellent | Average | Good |
| Dust Level | Very Low | High | Low |
| Clumping | None (Non-clumping) | Quick Clumping | Moderate Clumping |
| Safety | High (Large Granules) | Moderate (Dust issues) | High (Natural) |
| Cleaning | Easy (Scoop Feces Only) | Moderate (Heavy Clumps) | Easy (Flushable) |
Webvet Pet